Podporené projekty
Udelené granty:
2018 56 grantov 86 371,33 €
2017 72 grantov 102 676,40 €
2016 45 grantov 77 135,34 €
2015 55 grantov 78 493,94 €
2014 58 grantov 59 282,79 €
2013 57 grantov 57 782,40 €
2012 59 grantov 76 030,5 €
2011 51 grantov 57 818,57 €
2010 72 grantov 85 568,15 €
2009 66 grantov 62 454,34 €
2008 80 grantov 78 831,19 €
2007 99 grantov 1 955 482,40 Sk
2006 79 grantov 1 327 556 Sk
2005 65 grantov 1 579 406 Sk
2004 63 grantov 794 108 Sk (NKN, NKF)
2003 59 grantov 526 554 Sk (NKN, NKF)
2002 57 grantov 605 563 Sk (NKF)
2001 42 grantov 490 507 Sk (NKF)
2000 44 grantov 458 570 Sk (NKF)
Doteraz sme podporili 1 179 projektov celkovou sumou 1 079 291,10 €.
Podporené projekty 2019
Podporené projekty 2018
- Otvorený grantový program
- Reydel pre Nitru
- Strecha pre váš nápad
- Mením Moje Mesto
- Tu sme doma
- Aby ľudia ľuďom pomáhali
- Klub darcov
Podporené projekty 2017
- Aby ľudia ľuďom pomáhali
- Klub darcov
- Tu sme doma
- Strecha pre Váš nápad
- Reydel pre Nitru
- Mladí nitrianski filantropi
- Otvorený grantový program
Podporené projekty 2016
- Klub darcov
- Aby ľudia ľuďom pomáhali
- Tu sme doma
- Strecha pre Váš nápad
- Reydel pre Nitru
- Otvorený grantový program
Podporené projekty 2015
- Mladí nitrianski filantropi
- Otvorené grantové kolo
- Bona via
- Reydel pre Nitru
- Tu sme doma
- Aby ľudia ľuďom pomáhali
- Klub darcov
Informácie o podporených projektoch z rokov 2003 - 2014 sa nachádzajú v archíve nadácie.